RigExpert AA-650 – Captures d'écran
![]() Menu principal (page 1) | ![]() Menu principal (page 2) |
![]() Mesure du TOS | ![]() Ecran d'aide pour l'un des modes de mesure |
![]() Mode MultiSWR - valeurs numériques | ![]() Mode MultiSWR - barres |
![]() "Mode "Tout afficher | ![]() Graphique TOS |
![]() Graphique R,X | ![]() Graphique de Smith |
![]() Écran des données au curseur | ![]() Ecran de sauvegarde en mémoire |
![]() Écran d'édition de la mémoire | ![]() Écran d'étalonnage |
![]() Graphique du réflectomètre temporel | ![]() Écran des paramètres (page 1) |
Logiciel AntScope
Logiciel LCD2Clipboard